UNSUR PIMPINAN
1. | N A M A | : | H. AGUS HENDRI, S.E.,M.Si | |||||||
PANGKAT | : | Pembina Utama Muda ( IV / c ) | ||||||||
N I P | : | 19660823 199403 1 008 | ||||||||
JABATAN | : | Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
2. | N A M A | : | M.YANI,SE.,ME | |||||||
PANGKAT | : | |||||||||
N I P | : | |||||||||
JABATAN | : | Kapala Bagian Program dan Keuangan | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
3. | N A M A | : | EDY PRAYITNO, S.IP.,M.Sc. | |||||||
PANGKAT | : | Pembina Tingkat I ( IV / b ) | ||||||||
N I P | : | 19690324 198803 1 002 | ||||||||
JABATAN | : | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
4. | N A M A | : | MARWIYAH, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19730206 200604 2 014 | ||||||||
JABATAN | : | Kapala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
5. | N A M A | : | ||||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | |||||||||
JABATAN | : | Kapala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang |
BAGIAN UMUM
1. | N A M A | : | Drs. KUSNADI | |||||||
PANGKAT | : | Pembina ( IV / a ) | ||||||||
N I P | : | 19681206 199312 1 001 | ||||||||
JABATAN | : | Kapala Bagian Umum | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
2. | N A M A | : | RISWANTO, S.IP. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19700329 199003 1 003 | ||||||||
JABATAN | : | Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
3. | N A M A | : | RUSLI | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19651117 198608 1 003 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
4. | N A M A | : | L. JAILANI | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19651007 198703 1 012 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
5. | N A M A | : | RUDIMANSYAH, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19770622 199703 1 002 | ||||||||
JABATAN | : | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
6. | N A M A | : | DEWI RIMBAYANI | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19710220 200701 2 016 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
7. | N A M A | : | IMRAN | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur ( II / c ) | ||||||||
N I P | : | 19770526 200701 1 014 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kab. Ketapang | ||||||||
8. | N A M A | : | SRI RAHAYUNINGSIH, A.Md. | |||||||
PANGKAT | : | Penata ( III / c ) | ||||||||
N I P | : | 19730606 199803 2 008 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
9. | N A M A | : | HENDRI SUJIANTO | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19780706 200801 1 013 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
10. | N A M A | : | EDY ARIANSYAH | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19801231 200903 1 009 | ||||||||
JABATAN | : | Pengadministrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
11. | N A M A | : | AHMAD SUTAMI | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur ( II / c ) | ||||||||
N I P | : | 19780410 201212 1 004 | ||||||||
JABATAN | : | Pengadministrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
12. | N A M A | : | SYAHYAR | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda ( III / a ) | ||||||||
N I P | : | 19680528 200604 1 005 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
13. | N A M A | : | SUJARNO | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19780706 200801 1 013 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
14. | N A M A | : | AHYAR AHMAD | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur ( II / c ) | ||||||||
N I P | : | 19840519 201212 1 003 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
15. | N A M A | : | THOMAS PRAYITNO | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19811015 200903 1 002 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
16. | N A M A | : | H. ARYADI | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19750110 200212 1 003 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
17. | N A M A | : | HERY GUSMAN | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur ( II / c ) | ||||||||
N I P | : | 19840828 201001 1 005 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kab. Ketapang |
PROGRAM DAN KEUANGAN
1. | N A M A | : | M. YANI,SE.,ME | |||||||
PANGKAT | : | |||||||||
N I P | : | |||||||||
JABATAN | : | Kapala Bagian Program dan Keuangan | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
2. | N A M A | : | HAMZAH, S.E.,M.M. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19730718 199311 1 001 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
3. | N A M A | : | NINA INDRIANI, S.Pd. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19780918 200701 2 020 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
4. | N A M A | : | PINSUN, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19730206 200604 2 014 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
5. | N A M A | : | DEDY ZULKARNAEN, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata ( III / c ) | ||||||||
N I P | : | 19841021 200212 1 004 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
6. | N A M A | : | SITI JUMHARIAH | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19730817 199303 2 009 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
7. | N A M A | : | RINI KUSWATI, A.Md. | |||||||
PANGKAT | : | Penata ( III / c ) | ||||||||
N I P | : | 19820128 200502 2 002 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kab. Ketapang | ||||||||
8. | N A M A | : | SUMIATI | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19740106 199703 2 002 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
9. | N A M A | : | HUJAIRIN, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19760928 200801 1 009 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
10. | N A M A | : | MINARDI | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19660417 200212 1 003 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
11. | N A M A | : | ||||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19740106 199703 2 002 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang |
PERSIDANGAN DN PERUU
1. | N A M A | : | MARWIYAH, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19730206 200604 2 014 | ||||||||
JABATAN | : | Kapala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
2. | N A M A | : | UTI BENI WIJAYA, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata ( III / c ) | ||||||||
N I P | : | 19800825 200502 1 003 | ||||||||
JABATAN | : | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
3. | N A M A | : | ENI SUKAWATI, S.H. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19701207 200903 2 001 | ||||||||
JABATAN | : | Perisalah Legislatif Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
4. | N A M A | : | HERRY SUSANTO, S.ST. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19730718 199311 2 001 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
5. | N A M A | : | SUYANTO | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19700803 200701 1 033 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
6. | N A M A | : | RENI MAHARANI, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata ( III / c ) | ||||||||
N I P | : | 19850312 200312 2 003 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Materi Sidang | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
7. | N A M A | : | UTIN SUDIARNI, S.KM. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda ( III / a ) | ||||||||
N I P | : | 19750115 200604 2 023 | ||||||||
JABATAN | : | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
8. | N A M A | : | DIENAR WULANDARI, S.H. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19760909 200903 2 003 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
9. | N A M A | : | WAWAN SETIAWAN | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur Tingkat I ( II / d ) | ||||||||
N I P | : | 19730410 200701 1 033 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
10. | N A M A | : | M. SAAD | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur ( II / C ) | ||||||||
N I P | : | 19660515 200701 1 044 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
11. | N A M A | : | HIDAYANI | |||||||
PANGKAT | : | Pengatur ( II / C ) | ||||||||
N I P | : | 19660307 200801 2 006 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang |
FASILITASI P&P
1. | N A M A | : | EDY PRAYITNO, S.IP.,M.Sc. | |||||||
PANGKAT | : | Pembina Tingkat I ( IV / b ) | ||||||||
N I P | : | 19690324 198803 1 002 | ||||||||
JABATAN | : | Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
2. | N A M A | : | DICKY IRAWAN, S,E | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19801205 200502 1 006 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
3. | N A M A | : | IWAN SUPARDI, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata ( III / c ) | ||||||||
N I P | : | 19741109 200212 1 006 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
4. | N A M A | : | AGUS TARMIJI, S.Sos. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19690401 199003 1 007 | ||||||||
JABATAN | : | Analis Kebijakan Ahli Muda | ||||||||
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||||
5. | N A M A | : | HABIBI SADELI | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19700801 199803 1 008 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
6. | N A M A | : | SUDIANTO, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19720125 200604 1 005 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
7. | N A M A | : | MASTURI, S.E. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda Tingkat I ( III / b ) | ||||||||
N I P | : | 19760629 200701 1 006 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
8. | N A M A | : | ERWIN GUNAWAN, A.Ma.Pd. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Tingkat I ( III / d ) | ||||||||
N I P | : | 19831022 200903 1 002 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
9. | N A M A | : | HADDAINI | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda ( III / a ) | ||||||||
N I P | : | 19720828 200604 1 005 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
10. | N A M A | : | ERIK SONATA | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda ( III / a ) | ||||||||
N I P | : | 19740602 200003 1 007 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang | ||||||||
11. | N A M A | : | DELLA SUPARLIANTI, S.H. | |||||||
PANGKAT | : | Penata Muda ( III / a ) | ||||||||
N I P | : | 19900822 202203 2 004 | ||||||||
JABATAN | : | Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang |